Office 365のデスクトップ版Officeアプリケーション(WordやExcelなど)のアイコン一覧を作成しました。
アルファベット別見出し
| NUM | A | B | C | D | E | F |
| G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T |
| U | V | W | X | Y | Z |
V
| V | ValidateInsert | ValidateUpdate | ValidationMessage | ||||
| ValidationRule | VerifySelectedHyperlinks | VersionComment | VersionHistory | ||||
| VersionsAndCheckout | VerticalLabel | VerticallyDistributed | VerticalPageMovement | ||||
| VerticalSpacingDecrease | VerticalSpacingIncrease | VerticalSpacingMakeEqual | VideoBookmarkAdd | ||||
| VideoBookmarkRemove | VideoBorderGallery | VideoBrightnessGallery | VideoColorDialog | ||||
| VideoColorMenu | VideoContrastGallery | VideoCorrectionsDialog | VideoCorrectionsMenu | ||||
| VideoCrop | VideoDesignResetAndSize | VideoDesignResetSplitButton | VideoEffectsGallery | ||||
| VideoFadeInTime | VideoFadeOutTime | VideoHeight | VideoInsert | ||||
| VideoPosterFrameCurrent | VideoPosterFrameFromFile | VideoPosterFrameGallery | VideoPosterFrameReset | ||||
| VideoRecolorGallery | VideoRecordingInsert | VideoShapeGallery | VideoStartGallery | ||||
| VideoStylesGallery | VideoToolsDesignReset | VideoToolsTrim | VideoVolumeGallery | ||||
| VideoWidth | ViewAllProposals | ViewApply | ViewAppointmentInCalendar | ||||
| ViewAsHorizontal | ViewAsVertical | ViewBackToColorView | ViewBar | ||||
| ViewByBusinessMonth | ViewByBusinessWeek | ViewByDay | ViewByMonth | ||||
| ViewByWeek | ViewCode | ViewContactsBy | ViewCostShow | ||||
| ViewCumulativeCostShow | ViewCumulativeWorkShow | ViewCustomViews | ViewDataMacroTracing | ||||
| ViewDeleteCurrent | ViewDetailsGallery | ViewDirectionMenu | ViewDisplayInColor | ||||
| ViewDisplayInGrayscale | ViewDisplayInHighContrast | ViewDisplayInPureBlackAndWhite | ViewDocumentActionsPane | ||||
| ViewDocumentMap | ViewDocumentPolicy | ViewDraftView | ViewerPrint | ||||
| ViewFirstResourceAssignmentCausingViolationVisibleByContext | ViewFirstTaskAssignmentCausingViolationVisibleByContext | ViewFirstTaskResCausingViolationInResPlanVisibleByContext | ViewFocusModeView | ||||
| ViewFooter | ViewFormulaBar | ViewFreezePanesGallery | ViewFullScreenReadingView | ||||
| ViewFullScreenView | ViewGoBack | ViewGoForward | ViewGridlines | ||||
| ViewGridlinesFrontPage | ViewGridlinesPowerPoint | ViewGridlinesToggleExcel | ViewGridlinesWord | ||||
| ViewGroupMemberInformation | ViewGroupPermissions | ViewGroupSchedules | ViewHandoutMasterView | ||||
| ViewHeadings | ViewLayers | ViewManagement | ViewMasterDocumentViewClassic | ||||
| ViewMasterView | ViewNew | ViewNextItemMenu | ViewNormalView | ||||
| ViewNormalViewExcel | ViewNormalViewPowerPoint | ViewNotesMasterView | ViewNotesPageView | ||||
| ViewNotesShow | ViewObjectsShow | ViewOnlineConnection | ViewOnlineLayoutViewClassic | ||||
| ViewOutlineView | ViewOutlineViewPowerPoint | ViewOverallocationShow | ViewPageBreakPreviewView | ||||
| ViewPageLayoutView | ViewPeakUnitsShow | ViewPercentAllocationShow | ViewPolicy | ||||
| ViewPredecessorsSuccessorsShow | ViewPreviousItemMenu | ViewPrintLayoutView | ViewProperties | ||||
| ViewRemainingAvailabilityShow | ViewResourceAssignmentViolationInResourceUsageVisibleByContext | ViewResourceEngagementsInResourcePlanVisibleByContext | ViewResourcesPredecessorsShow | ||||
| ViewResourcesSuccessorsShow | ViewRulerExcel | ViewRulerPowerPoint | ViewRulerWord | ||||
| Views | ViewsAdpDiagramPrintPreview | ViewsAdpDiagramSqlView | ViewScheduleShow | ||||
| ViewsDatasheetView | ViewsDesignView | ViewSelectMenu | ViewsFormView | ||||
| ViewsGroup | ViewSheetGridlines | ViewSideBySide | ViewSinglePage | ||||
| ViewsLayoutView | ViewSlideMasterView | ViewSlideShowReadingView | ViewSlideShowView | ||||
| ViewSlideSorterView | ViewSlideView | ViewsModeMenu | ViewsMore | ||||
| ViewsMoreLowerPane | ViewSource | ViewsPivotChartView | ViewsPivotTableView | ||||
| ViewSprintSheet | ViewsReportView | ViewsResetToDefault | ViewsSwitchToDefaultView | ||||
| ViewSubtree | ViewTaskAssignmentViolationInTaskUsageVisibleByContext | ViewThumbnails | ViewThumbnailViewPowerPoint | ||||
| ViewTwoPages | ViewUnitAvailabilityShow | ViewVisualBasicCode | ViewVisualBasicCodeAccess | ||||
| ViewWebLayoutView | ViewWorkAvailabilityShow | ViewWorkflowReports | ViewWorkShow | ||||
| ViewWorkspacesBy | VirtualListToolEditItemInError | VirtualListToolRetryItemInError | VirtualListToolRevertItemInError | ||||
| VisibilityHidden | VisibilityInherit | VisibilityVisible | VisioAngledConnector | ||||
| VisioAreaSelect | VisioCurvedConnector | VisioDiagramGallery | VisioGettingStarted | ||||
| VisioHyperlinkInsert | VisioInsertNewPage | VisioMyShapes | VisioNormalView | ||||
| VisioSaveWorkspace | VisioShapesMenu | VisioStraightConnector | VisioTheme | ||||
| VisioToWord | VisioTransparency | VisioZoom150 | VisioZoom200 | ||||
| VisioZoom400 | VisioZoom50 | VisioZoom75 | VisualAidsMenu | ||||
| VisualBasic | VisualBasicReferences | VisualReports | VoiceInsert | ||||
| VoiceInsertInComment | VoteMenu | VotingGallery | |||||
アイコンの活用方法
上図の通りアイコンイメージとコントロール IDが対応しています。
下記のように、リボンをカスタマイズするときやGetImageMsoメソッドを使うときにご活用ください。
リボンXML
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<ribbon>
<tabs>
<tab id="tabSample" label="Sample Tab">
<group id="grpSample" label="Sample Group">
<button id="btnSample" label="Sample Button" imageMso="HappyFace" size="large" />
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
GetImageMsoメソッドの利用例
Option Explicit
Private Sub CommandButton1_Click()
Me.CommandButton1.Picture = _
Application.CommandBars.GetImageMso("HappyFace", 80, 80)
End Sub
注意事項
- 当アイコン一覧は、2019年3月時点で公開されている下記のコントロールIDのリストを元に作成したもので、すべてのコントロールIDを網羅しているわけではありません。
- 2007 Office System Document: Lists of Control IDs
- 2007 Office System Add-In: Icons Gallery
- Office 2010 Help Files: Office Fluent User Interface Control Identifiers
- Microsoft Office Document: [MS-CUSTOMUI2] Supporting Documentation(imageMso.txt)
- Office Fluent UI Command Identifiers(Office 2013, Office 2016, Office 2019, Office 365(Semi-Annual-Targeted), Office 365(Semi-Annual))
- 当一覧のアイコンは、Windows 10 Pro バージョン 1809(64ビット版)&Office 365 ProPlus バージョン 1903 (ビルド 11425.20036 クイック実行)環境でキャプチャーしたもので、環境によってはアイコンの形状や色合いが異なる場合があります。
- 当一覧のアイコン画像を素材として利用したり、アプリケーションに組み込んで使うことはできません。
- 当サイト上に掲載されている情報によって生じた、いかなる損害についても管理者は一切の責任を負いかねます。





















この記事へのコメントはありません。